阪神12R 4歳上2勝クラス
2025年4月12日 16:10 ダート1200m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノオリーブ | 牝 | 4 | 吉村 | 55 | ○ |
2 | メイショウホウレン | 牡 | 4 | 幸 | 58 | × | |
2 | 3 | ブルーノート | 牡 | 6 | シュタルケ | 58 | × |
4 | サウンドサンビーム | 牡 | 8 | 田山 | 55 | × | |
3 | 5 | カナウ | 牡 | 5 | 団野 | 58 | × |
6 | イミュータブル | 牡 | 5 | 松山 | 58 | × | |
4 | 7 | ゼンノツキヨミ | 牝 | 4 | 横山典 | 56 | × |
8 | スナークシュンソウ | 牡 | 7 | 岩田望 | 58 | × | |
5 | 9 | タイセイフェスタ | セ | 4 | 内田博 | 58 | × |
10 | ミロワール | 牝 | 6 | 西村淳 | 56 | × | |
6 | 11 | アンジュフィールド | 牝 | 5 | 広瀬航 | 56 | × |
12 | オコタンペ | 牡 | 4 | Mデムーロ | 58 | ◎ | |
7 | 13 | ディキシーガンナー | 牡 | 5 | 藤岡佑 | 58 | △ |
14 | ヨシノヤッタルデー | 牡 | 4 | 西塚 | 57 | × | |
8 | 15 | テンクウフラワー | 牝 | 6 | 和田陽 | 53 | × |
16 | ストームバンガード | 牡 | 4 | 水口 | 58 | ▲ |
レコメンド馬券
複勝
- 12番 オコタンペ - 400円
- 1番 クリノオリーブ - 300円
- 16番 ストームバンガード - 200円
- 13番 ディキシーガンナー - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,12,13,16
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,12,13,16
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 12+920円
投資金額2,000円
回収金額920円
収支-1,080円
回収率46%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | メイショウホウレン | 3 | 5.5 |
2 | オコタンペ | 4 | 7.2 |
3 | イミュータブル | 8 | 29.3 |
4 | アンジュフィールド | 1 | 3.2 |
5 | ゼンノツキヨミ | 12 | 83.6 |
6 | ブルーノート | 13 | 119.8 |
7 | ディキシーガンナー | 2 | 3.9 |
8 | スナークシュンソウ | 9 | 52.3 |
9 | ヨシノヤッタルデー | 6 | 14.7 |
10 | サウンドサンビーム | 16 | 234.3 |
11 | ストームバンガード | 7 | 16.4 |
12 | ミロワール | 10 | 70.0 |
13 | タイセイフェスタ | 11 | 71.4 |
14 | クリノオリーブ | 5 | 7.7 |
15 | テンクウフラワー | 14 | 124.2 |
16 | カナウ | 15 | 149.8 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 550円 |
複勝 | 2 12 6 | 240円 230円 630円 |
枠連 | 1-6 | 450円 |
馬連 | 2-12 | 2,420円 |
ワイド | 2-12 2-6 6-12 | 740円 2,510円 1,730円 |
馬単 | 2→12 | 4,040円 |
3連複 | 2-6-12 | 13,150円 |
3連単 | 2→12→6 | 60,250円 |