中山12R 4歳上2勝クラス
2025年4月6日 16:10 ダート1200m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キボウノホシ | セ | 6 | 荻野極 | 58 | ○ |
2 | 2 | メモリーグラス | 牡 | 5 | 佐々木 | 58 | ◎ |
3 | アポロプラネット | 牡 | 6 | 佐藤 | 55 | × | |
3 | 4 | エコロドゥネス | 牡 | 5 | 津村 | 58 | × |
5 | イルザ | 牝 | 6 | 石川 | 56 | × | |
4 | 6 | トロピカルヒーロー | 牡 | 5 | 野中 | 58 | × |
7 | クラリティスケール | 牝 | 6 | 原 | 56 | × | |
5 | 8 | メジャーデビュー | 牝 | 4 | 石橋脩 | 56 | ▲ |
9 | フィールザワールド | 牡 | 7 | 田辺 | 58 | × | |
6 | 10 | ネイト | 牝 | 6 | 長浜 | 53 | × |
11 | ウォルラス | 牡 | 5 | 宮崎 | 58 | × | |
7 | 12 | ビヨンドザシーン | 牡 | 7 | 黛 | 58 | × |
13 | ランタナヒルズ | 牝 | 4 | 丸田 | 56 | △ | |
8 | 14 | コスモルーテウス | 牡 | 6 | 木幡巧 | 58 | × |
15 | ブロンディール | 牝 | 5 | 内田博 | 56 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 2番 メモリーグラス - 400円
- 1番 キボウノホシ - 300円
- 8番 メジャーデビュー - 200円
- 13番 ランタナヒルズ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 1,2,8,13
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 1,2,8,13
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 2+640円
- 複勝 8+280円
- ワイド 2-8+570円
投資金額2,000円
回収金額1,490円
収支-510円
回収率75%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ネイト | 1 | 1.7 |
2 | メジャーデビュー | 2 | 4.9 |
3 | メモリーグラス | 3 | 6.2 |
4 | エコロドゥネス | 8 | 34.3 |
5 | クラリティスケール | 10 | 83.6 |
6 | ランタナヒルズ | 7 | 30.4 |
7 | キボウノホシ | 5 | 15.5 |
8 | アポロプラネット | 13 | 146.5 |
9 | ウォルラス | 4 | 10.9 |
10 | コスモルーテウス | 9 | 67.8 |
11 | イルザ | 6 | 28.1 |
12 | トロピカルヒーロー | 11 | 107.8 |
13 | フィールザワールド | 12 | 122.2 |
14 | ブロンディール | 14 | 155.5 |
15 | ビヨンドザシーン | 15 | 279.1 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 170円 |
複勝 | 10 8 2 | 110円 140円 160円 |
枠連 | 5-6 | 370円 |
馬連 | 8-10 | 340円 |
ワイド | 8-10 2-10 2-8 | 210円 240円 570円 |
馬単 | 10→8 | 500円 |
3連複 | 2-8-10 | 780円 |
3連単 | 10→8→2 | 2,040円 |