阪神9R 四国新聞杯
2025年3月30日 14:05 芝2000m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファミリーツリー | 牝 | 4 | 古川奈 | 56 | × |
2 | 2 | フォーチュンコード | 牝 | 5 | 浜中 | 56 | ▲ |
3 | 3 | レッセパッセ | 牝 | 4 | 田口 | 56 | × |
4 | 4 | ステラクラウン | 牝 | 4 | 鮫島克駿 | 56 | ◎ |
5 | 5 | レディベル | 牝 | 6 | 斎藤 | 56 | × |
6 | 6 | ラビットアイ | 牝 | 4 | 松山 | 56 | ○ |
7 | フレミングフープ | 牝 | 4 | Mデムーロ | 56 | × | |
7 | 8 | ヴァンルーラー | 牝 | 6 | 吉村 | 56 | × |
9 | ミヤビブレイブ | 牝 | 5 | 古川吉 | 56 | △ | |
8 | 10 | エコテーラー | 牝 | 4 | 池添 | 56 | × |
11 | ウェイビー | 牝 | 5 | 藤懸 | 56 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 4番 ステラクラウン - 400円
- 6番 ラビットアイ - 300円
- 2番 フォーチュンコード - 200円
- 9番 ミヤビブレイブ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 2,4,6,9
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 2,4,6,9
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 4+680円
投資金額2,000円
回収金額680円
収支-1,320円
回収率34%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | レディベル | 9 | 57.6 |
2 | ステラクラウン | 2 | 3.4 |
3 | エコテーラー | 6 | 17.8 |
4 | ファミリーツリー | 4 | 9.4 |
5 | フォーチュンコード | 5 | 13.3 |
6 | ラビットアイ | 1 | 2.2 |
7 | フレミングフープ | 3 | 6.0 |
8 | ミヤビブレイブ | 8 | 35.5 |
9 | レッセパッセ | 7 | 26.6 |
10 | ウェイビー | 10 | 65.4 |
11 | ヴァンルーラー | 11 | 93.9 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 5 | 5,760円 |
複勝 | 5 4 10 | 740円 170円 350円 |
枠連 | 4-5 | 10,410円 |
馬連 | 4-5 | 6,030円 |
ワイド | 4-5 5-10 4-10 | 2,030円 6,000円 760円 |
馬単 | 5→4 | 13,590円 |
3連複 | 4-5-10 | 22,190円 |
3連単 | 5→4→10 | 166,920円 |