中山9R ブラッドストーンS
2025年3月29日 14:35 ダート1200m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイカフォルゴーレ | 牡 | 6 | ☆横山琉 | 58 | × |
2 | ムーヴ | 牡 | 6 | 三浦 | 58 | × | |
2 | 3 | ロードオブザチェコ | 牡 | 7 | 丸田 | 58 | × |
4 | キャンディドライヴ | 牡 | 6 | 野中 | 58 | × | |
3 | 5 | オウバイトウリ | 牝 | 4 | 津村 | 56 | △ |
6 | グリュースゴット | セ | 7 | 松岡 | 58 | × | |
4 | 7 | ルーフ | 牝 | 5 | 田辺 | 56 | ○ |
8 | ノーブルゲイル | 牡 | 4 | 長浜 | 58 | × | |
5 | 9 | カンパニョーラ | 牝 | 6 | 吉田豊 | 56 | × |
10 | ブシン | 牡 | 4 | 菅原明 | 58 | × | |
6 | 11 | スタンリーテソーロ | 牡 | 4 | 丹内 | 58 | × |
12 | ドンレパルス | 牡 | 6 | 江田照 | 58 | × | |
7 | 13 | キタノソワレ | 牝 | 4 | 木幡巧 | 56 | × |
14 | ショウナンアビアス | 牡 | 5 | モレイラ | 58 | ▲ | |
8 | 15 | ベンダバリラビア | 牡 | 5 | 松山 | 58 | × |
16 | スクーバー | 牡 | 5 | ルメール | 58 | ◎ |
レコメンド馬券
複勝
- 16番 スクーバー - 400円
- 7番 ルーフ - 300円
- 14番 ショウナンアビアス - 200円
- 5番 オウバイトウリ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 5,7,14,16
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 5,7,14,16
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 14+320円
投資金額2,000円
回収金額320円
収支-1,680円
回収率16%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ブシン | 1 | 2.2 |
2 | ショウナンアビアス | 3 | 6.6 |
3 | ムーヴ | 2 | 5.4 |
4 | スタンリーテソーロ | 5 | 9.0 |
5 | ドンレパルス | 10 | 33.0 |
6 | カンパニョーラ | 8 | 27.0 |
7 | キャンディドライヴ | 15 | 151.0 |
8 | セイカフォルゴーレ | 12 | 105.9 |
9 | オウバイトウリ | 7 | 25.8 |
10 | ベンダバリラビア | 9 | 30.6 |
11 | ルーフ | 13 | 106.8 |
12 | スクーバー | 4 | 8.0 |
13 | ノーブルゲイル | 11 | 40.8 |
14 | キタノソワレ | 6 | 23.8 |
15 | グリュースゴット | 16 | 231.2 |
16 | ロードオブザチェコ | 14 | 141.8 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 220円 |
複勝 | 10 14 2 | 120円 160円 150円 |
枠連 | 5-7 | 610円 |
馬連 | 10-14 | 900円 |
ワイド | 10-14 2-10 2-14 | 380円 330円 540円 |
馬単 | 10→14 | 1,350円 |
3連複 | 2-10-14 | 1,540円 |
3連単 | 10→14→2 | 5,870円 |