中京10R 弥富特別
2025年3月23日 14:40 ダート1900m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プルナチャンドラ | 牡 | 4 | 秋山稔 | 56 | × |
2 | モモンウールー | 牝 | 4 | 斎藤 | 53 | ◎ | |
2 | 3 | セレクティオ | 牡 | 5 | シュタルケ | 56 | × |
4 | アスクデビューモア | 牡 | 4 | 戸崎圭 | 56 | ▲ | |
3 | 5 | カイコウ | セ | 4 | 荻野極 | 55 | × |
6 | エンツォウーノ | セ | 5 | 荻野琢 | 55 | × | |
4 | 7 | デフィニティーボ | 牡 | 4 | 石川 | 55 | × |
8 | タッチャブル | 牡 | 5 | 藤懸 | 54 | × | |
5 | 9 | アンバードール | 牡 | 4 | 団野 | 56 | △ |
10 | マサハヤウォルズ | 牡 | 5 | 幸 | 53 | × | |
6 | 11 | エスシーヤマト | 牝 | 4 | 上里 | 51 | × |
12 | ショウサンキズナ | 牡 | 6 | 小沢 | 55 | × | |
7 | 13 | ムジェロ | 牡 | 5 | 西塚 | 55 | ○ |
14 | カズタンジャー | 牡 | 4 | 和田竜 | 57 | × | |
8 | 15 | キングオブフジ | 牡 | 4 | 角田和 | 55 | × |
16 | アルファヒディ | セ | 6 | 西村淳 | 57 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 2番 モモンウールー - 400円
- 13番 ムジェロ - 300円
- 4番 アスクデビューモア - 200円
- 9番 アンバードール - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 2,4,9,13
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 2,4,9,13
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 4+380円
- 複勝 9+190円
- ワイド 4-9+640円
投資金額2,000円
回収金額1,210円
収支-790円
回収率61%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | アスクデビューモア | 3 | 5.5 |
2 | アンバードール | 2 | 5.4 |
3 | カズタンジャー | 1 | 5.3 |
4 | タッチャブル | 15 | 156.0 |
5 | キングオブフジ | 10 | 28.3 |
6 | ムジェロ | 8 | 17.9 |
7 | デフィニティーボ | 12 | 49.9 |
8 | モモンウールー | 4 | 5.7 |
9 | エンツォウーノ | 9 | 22.7 |
10 | セレクティオ | 5 | 8.2 |
11 | プルナチャンドラ | 7 | 14.7 |
12 | ショウサンキズナ | 11 | 37.9 |
13 | マサハヤウォルズ | 13 | 69.2 |
14 | アルファヒディ | 6 | 8.2 |
15 | カイコウ | 14 | 109.6 |
16 | エスシーヤマト | 16 | 200.5 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 4 | 550円 |
複勝 | 4 9 14 | 190円 190円 180円 |
枠連 | 2-5 | 950円 |
馬連 | 4-9 | 1,490円 |
ワイド | 4-9 4-14 9-14 | 640円 670円 630円 |
馬単 | 4→9 | 2,980円 |
3連複 | 4-9-14 | 3,940円 |
3連単 | 4→9→14 | 19,260円 |