阪神12R 4歳上2勝クラス
2025年3月23日 16:10 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワーズワース | 牡 | 7 | ☆高杉 | 57 | × |
2 | ジャスパーバローズ | 牡 | 5 | 浜中 | 58 | △ | |
2 | 3 | フィルムアクトレス | 牝 | 5 | 武豊 | 56 | × |
4 | ルディック | 牡 | 4 | 松山 | 58 | × | |
3 | 5 | タイセイレスポンス | セ | 4 | 横山和 | 58 | × |
6 | ワンダフルトゥデイ | 牡 | 6 | 水口 | 58 | × | |
4 | 7 | トモジャケーヤ | 牡 | 5 | 田口 | 58 | × |
8 | フォルティーナ | 牝 | 5 | 太宰 | 56 | × | |
5 | 9 | レッドフランカー | セ | 7 | 鮫島克駿 | 58 | × |
10 | シンエン | 牡 | 6 | 池添 | 58 | × | |
6 | 11 | モーニングコート | 牡 | 4 | 藤岡佑 | 58 | ▲ |
12 | トーセンサウダージ | 牡 | 5 | 菅原明 | 58 | × | |
7 | 13 | ビダーヤ | 牡 | 4 | 坂井 | 58 | ○ |
14 | クロドラバール | セ | 4 | 岩田望 | 58 | × | |
8 | 15 | テーオードラッカー | 牡 | 4 | 川田 | 58 | ◎ |
16 | アストラカ | セ | 4 | 吉村 | 56 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 15番 テーオードラッカー - 400円
- 13番 ビダーヤ - 300円
- 11番 モーニングコート - 200円
- 2番 ジャスパーバローズ - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 2,11,13,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 2,11,13,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 13+480円
投資金額2,000円
回収金額480円
収支-1,520円
回収率24%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ビダーヤ | 1 | 2.4 |
2 | ワーズワース | 14 | 148.0 |
3 | トーセンサウダージ | 6 | 17.9 |
4 | ルディック | 2 | 4.1 |
5 | ジャスパーバローズ | 8 | 27.5 |
6 | タイセイレスポンス | 7 | 20.5 |
7 | アストラカ | 9 | 28.3 |
8 | ワンダフルトゥデイ | 13 | 108.6 |
9 | テーオードラッカー | 3 | 6.1 |
10 | クロドラバール | 4 | 8.2 |
11 | モーニングコート | 10 | 33.3 |
12 | フォルティーナ | 11 | 58.3 |
13 | トモジャケーヤ | 12 | 63.5 |
14 | レッドフランカー | 16 | 221.7 |
15 | シンエン | 15 | 175.2 |
16 | フィルムアクトレス | 5 | 17.7 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 13 | 240円 |
複勝 | 13 1 12 | 160円 1,790円 390円 |
枠連 | 1-7 | 2,030円 |
馬連 | 1-13 | 12,710円 |
ワイド | 1-13 12-13 1-12 | 3,080円 700円 15,060円 |
馬単 | 13→1 | 16,510円 |
3連複 | 1-12-13 | 34,500円 |
3連単 | 13→1→12 | 128,280円 |