阪神1R 3歳未勝利
2025年3月23日 09:55 ダート1800m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンジュアルディ | 牝 | 3 | 横山典 | 55 | × |
2 | 2 | アルディスティーノ | 牝 | 3 | 横山和 | 55 | × |
3 | 3 | ショウナンマハト | 牝 | 3 | 吉村 | 53 | × |
4 | 4 | ハギノコラソン | 牝 | 3 | 坂井 | 55 | ○ |
5 | 5 | カフジキームン | 牝 | 3 | 古川吉 | 55 | × |
6 | 6 | グラブビクトリー | 牝 | 3 | ☆高杉 | 54 | × |
7 | アンデルマット | 牝 | 3 | 川田 | 55 | ▲ | |
7 | 8 | ヒメモモアスク | 牝 | 3 | 岩田望 | 55 | △ |
9 | セシアンベリル | 牝 | 3 | 浜中 | 55 | × | |
8 | 10 | スーパーチャンド | 牝 | 3 | 松山 | 55 | ◎ |
11 | ナムラクレープ | 牝 | 3 | 田口 | 55 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 10番 スーパーチャンド - 400円
- 4番 ハギノコラソン - 300円
- 7番 アンデルマット - 200円
- 8番 ヒメモモアスク - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 4,7,8,10
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 4,7,8,10
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 4+420円
- 複勝 8+240円
- ワイド 4-8+500円
投資金額2,000円
回収金額1,160円
収支-840円
回収率58%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | ヒメモモアスク | 5 | 6.9 |
2 | ハギノコラソン | 1 | 3.3 |
3 | アンジュアルディ | 6 | 8.9 |
4 | スーパーチャンド | 4 | 6.9 |
5 | ショウナンマハト | 9 | 45.6 |
6 | ナムラクレープ | 11 | 228.0 |
7 | グラブビクトリー | 10 | 87.0 |
8 | アンデルマット | 2 | 3.5 |
9 | セシアンベリル | 8 | 40.4 |
10 | カフジキームン | 7 | 27.3 |
11 | アルディスティーノ | 3 | 5.9 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 690円 |
複勝 | 8 4 1 | 240円 140円 230円 |
枠連 | 4-7 | 1,320円 |
馬連 | 4-8 | 1,430円 |
ワイド | 4-8 1-8 1-4 | 500円 1,070円 480円 |
馬単 | 8→4 | 3,140円 |
3連複 | 1-4-8 | 2,990円 |
3連単 | 8→4→1 | 20,100円 |