阪神12R 4歳上2勝クラス
2025年3月22日 16:10 ダート1800m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマオシダシ | 牝 | 5 | 長岡 | 56 | × |
2 | リジン | 牡 | 6 | 菱田 | 58 | × | |
2 | 3 | キングブルー | 牡 | 4 | 富田 | 58 | × |
4 | トウカイポワール | 牝 | 4 | 幸 | 56 | ◎ | |
3 | 5 | シンヨモギネス | 牡 | 7 | 坂井 | 58 | ○ |
6 | ケイアイメキラ | セ | 5 | 太宰 | 58 | × | |
4 | 7 | オーケーカルメン | 牝 | 4 | 泉谷 | 56 | × |
8 | シンリミテス | 牡 | 6 | 古川吉 | 58 | × | |
5 | 9 | クリノフィガロ | 牡 | 4 | 和田竜 | 58 | × |
10 | タイセイミニスター | 牡 | 4 | 田口 | 58 | × | |
6 | 11 | ノッテルーナ | 牝 | 5 | 吉村 | 54 | × |
12 | グラヴィス | 牡 | 4 | ☆高杉 | 57 | △ | |
7 | 13 | ジーニアスバローズ | 牡 | 5 | 松山 | 58 | × |
14 | ワンダースティング | 牡 | 7 | 高倉 | 58 | × | |
8 | 15 | コーラルハート | 牝 | 4 | 浜中 | 56 | × |
16 | メイショウコボケ | 牝 | 5 | 荻野極 | 56 | ▲ |
レコメンド馬券
複勝
- 4番 トウカイポワール - 400円
- 5番 シンヨモギネス - 300円
- 16番 メイショウコボケ - 200円
- 12番 グラヴィス - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 4,5,12,16
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 4,5,12,16
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 4+680円
投資金額2,000円
回収金額680円
収支-1,320円
回収率34%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | トウカイポワール | 1 | 3.8 |
2 | ジーニアスバローズ | 2 | 4.6 |
3 | ワンダースティング | 8 | 17.7 |
4 | リジン | 5 | 10.4 |
5 | キングブルー | 3 | 5.3 |
6 | クリノフィガロ | 6 | 11.0 |
7 | ノッテルーナ | 15 | 155.7 |
8 | グラヴィス | 4 | 7.8 |
9 | シンリミテス | 13 | 97.2 |
10 | ケイアイメキラ | 11 | 36.6 |
11 | メイショウコボケ | 14 | 113.5 |
12 | シンヨモギネス | 7 | 11.5 |
13 | オーケーカルメン | 12 | 69.2 |
14 | タイセイミニスター | 10 | 34.4 |
15 | コーラルハート | 9 | 32.9 |
16 | デルマオシダシ | 16 | 308.9 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 4 | 380円 |
複勝 | 4 13 14 | 170円 180円 360円 |
枠連 | 2-7 | 510円 |
馬連 | 4-13 | 860円 |
ワイド | 4-13 4-14 13-14 | 360円 1,090円 1,020円 |
馬単 | 4→13 | 1,690円 |
3連複 | 4-13-14 | 5,210円 |
3連単 | 4→13→14 | 23,590円 |