阪神1R 3歳未勝利
2025年3月22日 09:55 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウドライブ | 牝 | 3 | 幸 | 55 | × |
2 | 2 | メイショウバスク | 牝 | 3 | 古川吉 | 55 | △ |
3 | ヤスエ | 牝 | 3 | 長岡 | 55 | × | |
3 | 4 | ハヤブサナンデヒメ | 牝 | 3 | 鷲頭 | 52 | ○ |
5 | サンラグナベルデ | 牝 | 3 | 荻野極 | 55 | × | |
4 | 6 | ボッカルーポ | 牝 | 3 | 松若 | 55 | × |
7 | テーオーシュターデ | 牝 | 3 | 泉谷 | 55 | ▲ | |
5 | 8 | テリオスミナ | 牝 | 3 | 和田竜 | 55 | × |
9 | ビーアイフォルテ | 牝 | 3 | 吉村 | 53 | × | |
6 | 10 | カネトシエテルノ | 牝 | 3 | 田口 | 55 | × |
11 | メイショウハヤセ | 牝 | 3 | ☆高杉 | 54 | × | |
7 | 12 | インピッシュ | 牝 | 3 | 酒井 | 55 | × |
13 | ボヌールキャッツ | 牝 | 3 | 浜中 | 55 | × | |
8 | 14 | フクノフィアーノン | 牝 | 3 | 武豊 | 55 | ◎ |
15 | リンゲルブルーメ | 牝 | 3 | 松山 | 55 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 14番 フクノフィアーノン - 400円
- 4番 ハヤブサナンデヒメ - 300円
- 7番 テーオーシュターデ - 200円
- 2番 メイショウバスク - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 2,4,7,14
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 2,4,7,14
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 14+720円
投資金額2,000円
回収金額720円
収支-1,280円
回収率36%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
1 | リンゲルブルーメ | 1 | 1.7 |
2 | メイショウドライブ | 4 | 9.9 |
3 | フクノフィアーノン | 3 | 7.8 |
4 | ボヌールキャッツ | 6 | 22.7 |
5 | メイショウバスク | 2 | 4.9 |
6 | カネトシエテルノ | 9 | 50.2 |
7 | インピッシュ | 12 | 130.2 |
8 | ヤスエ | 15 | 211.5 |
9 | ビーアイフォルテ | 5 | 14.6 |
10 | テリオスミナ | 13 | 131.7 |
11 | ハヤブサナンデヒメ | 11 | 85.2 |
12 | テーオーシュターデ | 8 | 44.0 |
13 | メイショウハヤセ | 10 | 64.3 |
14 | ボッカルーポ | 14 | 136.3 |
15 | サンラグナベルデ | 7 | 35.2 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 170円 |
複勝 | 15 1 14 | 110円 220円 180円 |
枠連 | 1-8 | 580円 |
馬連 | 1-15 | 880円 |
ワイド | 1-15 14-15 1-14 | 380円 290円 950円 |
馬単 | 15→1 | 1,240円 |
3連複 | 1-14-15 | 1,700円 |
3連単 | 15→1→14 | 4,970円 |