中京12R 4歳上1勝クラス
2025年3月16日 16:00 ダート1400m
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 騎手 | 負担重量 | 予想印 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノジーク | 牡 | 4 | 黛 | 58 | × |
2 | ウイントールキン | 牡 | 4 | 柴田裕 | 55 | × | |
2 | 3 | クレイヴィンオナー | 牡 | 4 | 岩田康 | 58 | ▲ |
4 | プリンスノット | 牡 | 5 | 西村淳 | 58 | × | |
3 | 5 | グラティアスミノル | 牡 | 4 | 秋山稔 | 58 | × |
6 | モナコブル | 牡 | 4 | 佐々木 | 58 | × | |
4 | 7 | エンツォ | 牡 | 4 | 岩田望 | 58 | × |
8 | トルーマンテソーロ | 牡 | 6 | 丹内 | 58 | × | |
5 | 9 | ベンダバール | 牡 | 4 | 国分恭 | 58 | △ |
10 | メッエフアパラ | 牡 | 4 | 武豊 | 58 | × | |
6 | 11 | タリスマン | 牡 | 4 | 伊藤 | 58 | × |
12 | ポークテソーロ | 牡 | 4 | 松山 | 58 | ◎ | |
7 | 13 | リュクススティール | セ | 5 | ◇永島 | 56 | × |
14 | ブライテストドーン | セ | 5 | 斎藤 | 58 | × | |
8 | 15 | ウインラウダ | 牡 | 4 | 石川 | 58 | ○ |
16 | アスキステソーロ | 牡 | 5 | 池添 | 58 | × |
レコメンド馬券
複勝
- 12番 ポークテソーロ - 400円
- 15番 ウインラウダ - 300円
- 3番 クレイヴィンオナー - 200円
- 9番 ベンダバール - 100円
合計: 1000円
ワイド
ボックス: 3,9,12,15
各100円 × 6通り
合計: 600円
三連複
ボックス: 3,9,12,15
各100円 × 4通り
合計: 400円
合計金額: 2000円
的中結果
- 複勝 3+460円
- 複勝 9+190円
- ワイド 3-9+940円
投資金額2,000円
回収金額1,590円
収支-410円
回収率80%
結果
着順 | 馬名 | 人気 | オッズ |
---|---|---|---|
16 | エンツォ | 14 | 102.5 |
1 | クレイヴィンオナー | 4 | 7.2 |
2 | トルーマンテソーロ | 2 | 4.3 |
3 | ベンダバール | 5 | 7.4 |
4 | ポークテソーロ | 1 | 3.9 |
5 | グラティアスミノル | 9 | 47.4 |
6 | モナコブル | 6 | 10.2 |
7 | プリンスノット | 7 | 11.4 |
8 | ニシノジーク | 8 | 26.7 |
9 | ウイントールキン | 16 | 191.9 |
10 | リュクススティール | 10 | 53.9 |
11 | ウインラウダ | 13 | 81.8 |
12 | メッエフアパラ | 3 | 5.7 |
13 | ブライテストドーン | 12 | 80.5 |
14 | タリスマン | 11 | 58.6 |
15 | アスキステソーロ | 15 | 138.0 |
配当
式別 | 馬番 | 配当金 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 720円 |
複勝 | 3 8 9 | 230円 170円 190円 |
枠連 | 2-4 | 1,060円 |
馬連 | 3-8 | 2,090円 |
ワイド | 3-8 3-9 8-9 | 750円 940円 520円 |
馬単 | 3→8 | 3,550円 |
3連複 | 3-8-9 | 4,140円 |
3連単 | 3→8→9 | 25,020円 |